<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitjar Høgre</title>
	<atom:link href="http://fitjarhogre.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitjarhogre.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 06:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3-aortic-dissection</generator>
		<item>
		<title>Lesarbrev frå ordførarkandidaten</title>
		<link>http://fitjarhogre.net/lesarbrev-fra-ordforarkandidaten/</link>
		<comments>http://fitjarhogre.net/lesarbrev-fra-ordforarkandidaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitjarhogre.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[EIGEDOMSSKATT  -  EI EKSTRA BYRDE Sjå lesarbrevet her Lesarbrev &#8211; eigedomsskatt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitjarhogre.net/lesarbrev-fra-ordforarkandidaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høyre dominerer de beste</title>
		<link>http://fitjarhogre.net/hoyre-dominerer-de-beste/</link>
		<comments>http://fitjarhogre.net/hoyre-dominerer-de-beste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitjarhogre.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Landets 30 beste kommuner har en kraftig Høyre-dominans. Hele 15 av de 30 beste har rent Høyre-styre. I tillegg har én kommune Høyre-FrP-styre. Ap har ordføreren i syv at de 30 best styrte kommunene. SV og Sp er ikke representert blant de 30 beste. Se artikkel fra NA24 her. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitjarhogre.net/hoyre-dominerer-de-beste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brakmåling for Høgre i Fitjar</title>
		<link>http://fitjarhogre.net/gode-malingar-for-fitjar-hogre/</link>
		<comments>http://fitjarhogre.net/gode-malingar-for-fitjar-hogre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 16:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitjarhogre.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Sjå artikkel frå Sunnhordland 2. September 2011 her]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitjarhogre.net/gode-malingar-for-fitjar-hogre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valkampstart i sentrum</title>
		<link>http://fitjarhogre.net/valkampstart-i-sentrum/</link>
		<comments>http://fitjarhogre.net/valkampstart-i-sentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitjarhogre.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Laurdag 27. August starta Høgre med stand i sentrum, sjå artikkel i Fitjarposten. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitjarhogre.net/valkampstart-i-sentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valgavis for Fitjar 2011</title>
		<link>http://fitjarhogre.net/valgavis-for-fitjar-2011/</link>
		<comments>http://fitjarhogre.net/valgavis-for-fitjar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vestor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitjarhogre.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Her finn du valgavisa for Fitjar 2011 &#160; VALAVIS_2011_FITJAR]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitjarhogre.net/valgavis-for-fitjar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

